我们收集您的信息以合法、合理、必要为原则,在向您提供某项具体服务时,我们将明确告知您将收集的信息以及用途,来响应您具体的服务请求。根据您选择的服务,我们在以下场景可能收集以下信息的一种或多种。
场景/业务功能 | 个人信息种类 | 目的 |
---|---|---|
注册和登陆 | 手机号、短信验证码、密码 | 用于注册创建账号 |
头像、昵称 | 用于完善网络身份标识 | |
第三方账号登陆 | 第三方平台注册的公开信息(腾讯平台的头像、昵称和OpenID或您的AppleID) | 用于使用第三方账号授权登陆 |
提供更优的购物体验与个 性化的会员服务 | 昵称、头像、性别、生日、简介、我的地址(姓名、手机号、地址) | 为您提供更优的购物体验与个性化的会员服务 |
订购商品、送货或报装、 报修或其他服务 | 姓名、联系方式、配送/安装/维修/服 务地址、产品型号/条码、服务时间 | 用于为您派送商品或上门进行售后安装/维修或其他服务 |
平台留言、评论、发 布动态和互动交流 | 昵称、头像、留言、评论和动态内容、关注列表、粉丝列表 | 用于展示商品评论,圈子评论等用户发布的信息 |
物联网设备首次联网或更 换网络环境 | 1、通过无线网络连接智能设备:本地 保存的信息(无线网络密码)、云端保 存的信息(SSID、BSSID、设备ID、设 备MAC地址) | 用于智能设备智能化服务,使您可以安全地连接设备,管理设备,使用设备 |
2、通过蓝牙建立本地连接后,通过无 线网络连接智能设备:本地保存的信息 (无线网络密码)、云端保存的信息 (SSID、BSSID、设备ID、设备蓝牙 MAC) | ||
3、通过蓝牙直连的智能设备:蓝牙设 备MAC、设备ID | ||
使用测量、运动和健身类 物联网设备 | 体重信息、血糖信息、血压信息、使用食材信息 | 收集此类信息的目的是为方便您查看设备的工作状态、检测数据和历史使用统计数据,为您提供更好的智能化测量、运动和 健康服务 |
使用带语音和摄像头类物 联网设备 | 会话、音频、视频、图片、声纹、人脸 | 用于语音控制设备、带语音功能的家电通话、唤醒智能语音助手功能、视频通话、智能安防、智能避障/巡航/清扫、专属/智能模式 |
摄像头:用于家电配网、激活服务卡、滤芯防伪、维修服务、保修政策、保养服务的条码、二维码或图片扫描,更换头像,动态或评论发布,视频通话,食材识别, | ||
特定机型体质识别/检测 及类似功能 | 面部图像、个人卫生数据 | 提供体质识别、身体健康指标、食材食谱推荐及其他建议等服务 |
使用我们的智能化产品与 服务 | 1、App设备信息(硬件型号、IESI号码 、IDFA、IMEI号码、IMSI号码、MEID号码、SSID号码、OAID号码、GAID号码、ICCID号码、Android ID或其他唯一设备标识符、MAC地址、IP地址、操作系统版本、软件安装列表敏感信息、正在运行的进程信息、注册日期以及用于访问服务的设备的设置) | 为识别帐号或设备的异常状态、了解或优化产品服务的适配性、提供应用程序版本升级或固件版本升级服务,我们会收集您的使用情况并存储为网络日志信息,增强 用户的安全保障 |
2、App端使用频率、崩溃数据、总体使用情况、性能数据 | ||
3、智能设备型号、设备运行状态、设 备使用频次、电量使用情况、环境温度、环境湿度、清扫地图数据、传感器工作数据、网络日志信息 | ||
基于位置的智能化服务 | 位置信息 | 获取您的位置信息以便向您提供服务,包含天气服务、环境管理服务、发帖定位服务、获取机顶盒运营商信息、获取商城商品库存和服务信息,网点查询,推荐附近门店,定位收货/维修/安装地址,场景设置,添加设备时用于发现附近无线网络或蓝牙列表,获取当地的天气和水质信息。 |
促销促活等各类活动 | 姓名、手机号码、地址、性别、年龄段 、收入段、家庭结构、家中产品、生活 偏好、评价、职业、家庭构成及其他信 息(具体以活动页面为准) | 为您发放和寄送相关活动奖品,为您提供 产品试用、问卷调查等类似活动,了解您 的需求以及筛选我们的目标试用客户 |
开具增值税专用发票服务 | 收票人姓名、手机号、详细地址 | 为您在箭牌智家App内的商城购买商品且需 要开具增值税专用发票的,为发票的开具 和寄送/发送。 |
激活延保服务卡 | 姓名、手机号、详细地址 | 我们收集您的上述个人信息,以便于在后续进行报修服务时,售后工程师可以按照该信息进行上门服务 |
反馈箭牌平台服务或产品 的使用问题 | 联系方式、问题描述、问题现象图片或 视频 | 分析与定位问题、与您联系获取更多信息以解决问题,并对服务情况进行追踪闭环 |
版本更新时间:2024年8月17日